Rawat Inap
No | Nama Ruangan | KSM | Kelas / Kategori | Jumlah | Total Tempat Tidur |
1 |
IGD | Covid-19 | Isolasi | 10 | 34 |
Umum | Perawatan Khusus | 20 | |||
Rg. Transit Infeksius | Perawatan Khusus | 2 | |||
Rg. Transit Non-Infeksius | Perawatan Khusus | 2 | |||
2 | TOPAZ (HCU) STROKE CENTER | Syaraf | Perawatan Khusus | 10 | 10 |
3 | EMERALD II | Anak | Utama A | 8 | 34 |
Utama B | 8 | ||||
Standar | 12 | ||||
Isolasi | 2 | ||||
Immuno Compromise | Isolasi | 4 | |||
4 |
EMERALD III | Umum | VIP | 8 | 20 |
Utama A | 10 | ||||
Isolasi | 2 | ||||
5 |
MERAH DELIMA | Perinatologi | 22 |
||
Rawat Inap Non Covid | Perawatan Khusus | 14 | |||
NICU Non Covid | Perawatan Khusus | 3 | |||
Rawat Inap Covid-19 | Isolasi | 4 | |||
NICU Covid-19 | Perawatan Khusus | 1 | |||
6 |
NILAM Lt.1 | Geriatri | Utama A | 3 | 14 |
Utama B | 4 | ||||
Standar | 5 | ||||
Isolasi | 2 | ||||
7 |
NILAM Lt.2 | Penyakit Dalam | Utama A | 4 | 20 |
Utama B | 4 | ||||
Standar | 10 | ||||
Isolasi | 2 | ||||
8 |
NILAM Lt.3 | Bedah | Utama A | 8 | 30 |
Utama B | 8 | ||||
Standar | 13 | ||||
Isolasi | 1 | ||||
9 |
ALEXANDRI Lt.1 | Kandungan | 9 | ||
Ponek Covid-19 | Isolasi | 4 | |||
Ponek Non Covid-19 | Perawatan Khusus | 5 | |||
10 |
ALEXANDRI Lt.2 | Kebidanan | Utama A | 4 | 20 |
Utama B | 4 | ||||
Standar | 10 | ||||
Isolasi | 2 | ||||
11 |
ALEXANDRI Lt.3 | Syaraf & Jantung | Utama A | 6 | 26 |
Utama B | 8 | ||||
Standar | 10 | ||||
Isolasi | 2 | ||||
12 |
KUMALA Lt.1 | 17 |
|||
Rawat Inap Covid-19 | Paru, Kandungan & Anak | Isolasi | 11 | ||
Rawat Inap Non-Covid-19 | Umum | Utama B | 2 | ||
Standar | 4 | ||||
13 |
KUMALA Lt.3 | Infeksi | Utama B | 4 | 17 |
Standar | 10 | ||||
Immunocompromise | Isolasi | 3 | |||
14 |
RUANG PERAWATAN INTENSIF (RPI) | 11 |
|||
Non Covid-19 | GICU | Perawatan Khusus | 5 | ||
ICCU | Perawatan Khusus | 3 | |||
PICU | Perawatan Khusus | 2 | |||
Covid-19 | Paru | Perawatan Khusus | 1 | ||
15 | JAMRUD | Paru | Utama B | 4 | 14 |
Isolasi | 10 | ||||
TOTAL | 298 TEMPAT TIDUR |
SK Direktur RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh nomor 188.4/3/22-YANKEP/RSAS/2023 tentang Perubahan Penetapan Kapasitas Tempat Tidur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmsain Pebruari Tahun 2023
Jam Besuk :
Pagi : 10.00 s/d 12.00 wita
Sore : 17.00 s/d 20.00 WITA