Rawat Inap
No | Nama Gedung | Ruang Rawat Inap | Ket | Jumlah TT |
1. | IRNA 1 Lt.1 | EMERALD 2 | VIP | 19 |
2. | IRNA 1 Lt.2 | EMERALD 3 | VIP | 20 |
3. | IRNA 2 Lt.1 | ALEXANDRI | Rg. Anak | 35 |
4. | IRNA 2 Lt.2 | NILAM | Rg. Penyakit Dalam | 33 |
5. | IRNA 2 Lt.3 | SAFIR | Rg. Penyakit Dalam | 30 |
6. | IRNA 3 Lt.1 | MUTIARA | Rg. Nifas | 20 |
7. | IRNA 3 Lt.2 | MUTIARA | Rg. Nifas | 20 |
8. | IRNA 3 Lt.3 | BERLIAN | Rg. Saraf | 20 |
9. | IRNA 3 Lt.4 | RUBY | Rg. Kelas 3 | 15 |
10. | IRNA BEDAH Lt.1 | KUMALA | Rg. Bedah | 15 |
11. | IRNA BEDAH Lt.2 | KUMALA | Rg. Bedah | 15 |
12. | IBS Lt.1 | |||
13. | IBS Lt.2 | MERAH DELIMA | Rg. vk Bersalin | 15 |
14. | IBS Lt.3 | ICU | ICU / PICU | 7 |
15. | IBS Lt.4 | OK | ||
16. | IRNA BEDAH | KUMALA | 30 | |
17. | GEDUNG JIWA | YAKUT | 25 | |
18. | GEDUNG JIWA | GIOK | 22 | |
19. | GEDUNG PARU | JAMRUD | 19 | |
JUMLAH | 330 |
Jam Besuk :
Pagi : 10.00 s/d 12.00 Wita
Sore : 17.00 s/d 20.00 Wita